Trận đấu Hot
KQBD – FIFA CLUB WC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 21:00 | Chelsea [18] 3 | 1-3 | 10 -1 | Nottingham Forest 1 [3] | 1.20 | 0.10 | 1.70 | 0.60 | 0.80 | 1.60 |
| | 02:00 | Everton [18] 4 | 3-3 | 5 -9 | Manchester City 1 [3] | 0.50 | 0.90 | 0.20 | 0.40 | 1.80 | 0.20 |
| | Spanish La Liga | | |||||||||
| | 02:00 | Sevilla [18] 2 | 1-0 | 3 -3 | Real Sociedad 1 [3] | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 1.90 | 0.30 | 1.90 |
| | Italian Serie A | | |||||||||
| | 23:30 | Cremonese [18] 1 | 1-2 | 3 -3 | Lazio 2 [3] | 1.30 | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.30 |
| | 01:45 | AS Roma [18] 2 | 4-0 | 4 -5 | Fiorentina 2 [3] | 0.70 | 1.10 | 0.90 | 1.20 | 0.70 | 2.00 |
| | Finland Veikkausliga | | |||||||||
| | 23:00 | HJK Helsinki [18] 2 | 1-0 | 9 -1 | Lahti 2 [3] | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 2.00 |
| | Norwegian Tippeligaen | | |||||||||
| | 00:00 | Bodo Glimt [18] | 0-1 | 1 -1 | Molde 2 [3] | 0.10 | 1.30 | 1.60 | 0.50 | 0.60 | 0.20 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 03:00 | Gimnasia Mendoza [18] 2 | 2-1 | 7 -1 | Defensa Y Justicia 2 [3] | 1.10 | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 0.50 |
| | 05:15 | Velez Sarsfield [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | Newells Old Boys 5 [3] | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 0.50 |
| | 07:30 | Estudiantes Rio Cuarto [18] 1 1 | 0-2 | 8 -1 | Instituto AC Cordoba 1 [3] | 1.10 | 1.40 | 0.70 | 0.50 | 1.40 | 0.90 |
| | Denmark Superligaen | | |||||||||
| | 00:00 | Midtjylland [18] 2 | 3-3 | 0 -1 | Viborg 1 [3] | 1.90 | 1.20 | 1.40 | 0.70 | 0.50 | 1.00 |
| | Ireland First Division | | |||||||||
| | 23:00 | Cobh Ramblers [18] 1 | 1-2 | 3 -1 | UC Dublin 2 [3] | 1.40 | 0.30 | 0.50 | 1.30 | 1.90 | 1.00 |
| | 23:00 | Finn Harps [18] 5 | 2-1 | 4 -1 | Bray Wanderers 4 [3] | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 1.70 | 1.90 |
| | 23:00 | 1-0 | 2 -1 | Cork City 3 [3] | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.30 | 1.40 | |
| | 23:00 | Longford Town [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Athlone Town 3 [3] | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 1.40 | 1.10 | 0.30 |
| | 23:00 | Treaty United [18] 3 | 1-0 | 3 -1 | Wexford (Youth) 1 4 [3] | 1.70 | 0.40 | 0.20 | 2.00 | 1.70 | 1.30 |
| | Russian National Football League | | |||||||||
| | 21:00 | 0-1 | 1 -1 | 1.80 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 1.60 | ||
| | 23:30 | Arsenal Tula [18] 4 | 2-2 | 6 -1 | Rotor Volgograd 1 [3] | 0.90 | 1.80 | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 1.80 |
| | Poland Ekstraklasa | | |||||||||
| | 00:00 | Radomiak Radom [18] 1 1 | 3-1 | 7 -1 | Lechia Gdansk 2 [3] | 0.60 | 1.00 | 1.90 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| | Iceland Division 1 | | |||||||||
| | 01:00 | Fylkir [18] 2 | 2-0 | 4 -1 | Vestri 4 [3] | 0.90 | 0.80 | 2.00 | 0.40 | 0.60 | 0.70 |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 21:30 | FC Unirea 2004 Slobozia [18] 3 | 2-2 | 11 -1 | Hermannstadt 1 [3] | 0.90 | 1.70 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 0.60 |
| | 00:30 | Rapid Bucuresti [18] 1 | 1-2 | 7 -1 | CFR Cluj 1 [3] | 1.50 | 1.30 | 1.90 | 1.40 | 0.80 | 1.00 |
| | Peru Primera Division | | |||||||||
| | 01:00 | Los Chankas [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | Deportivo Garcilaso 4 [3] | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.10 | 0.70 | 0.40 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 05:00 | Vila Nova [18] 2 | 1-1 | 1 -1 | Athletic Club MG 1 3 [3] | 1.20 | 1.70 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.40 |
| | Bolivia Primera Division | | |||||||||
| | 07:00 | Universitario De Vinto [18] 4 | 1-1 | 2 -1 | Blooming 1 [3] | 0.50 | 1.40 | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 1.30 |
| | Ireland Premier Division | | |||||||||
| | 23:00 | Bohemians [18] 1 | 2-2 | 3 -1 | Shelbourne 4 [3] | 1.60 | 0.20 | 1.30 | 1.20 | 1.90 | 1.10 |
| | 23:00 | Derry City [18] 1 | 1-1 | 1 -1 | Galway United 2 [3] | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | 0.80 |
| | 23:00 | Shamrock Rovers [18] 1 | 4-1 | 3 -1 | Drogheda United 1 [3] | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |
| | 23:00 | Sligo Rovers [18] 2 | 1-1 | 5 -1 | St. Patricks Athletic 2 [3] | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.40 | 0.90 | 0.10 |
| | 23:00 | Waterford United [18] 4 | 3-3 | 11 -1 | Dundalk 1 [3] | 1.60 | 0.70 | 1.30 | 0.70 | 1.60 | 0.10 |
Bỏ qua nội dung






















